FISPA KIT RIPARAZIONE, FASCIO CAVI Portiera veicolo, posteriore Sx, posteriore Dx, senza guaina parapolvere

Fabbricante: FISPA Art. Nr: 405030
FISPA 405030
N° d'articolo: 405030 EAN: 8033208208895 Kit riparazione, Fascio cavi
  • 405030 Kit riparazione, Fascio cavi Portiera veicolo, posteriore Sx, posteriore Dx, senza guaina parapolvere FISPA qualità originale
adatto per

SEAT, SKODA, VW,

FISPA KIT RIPARAZIONE, FASCIO CAVI Portiera veicolo, posteriore Sx, posteriore Dx, senza guaina parapolvere 405030
  • N° condotti: 28
  • Materiale isolamento cavo: Silicone
  • Lato montaggio: Portiera veicolo, posteriore Sx, posteriore Dx
  • Materiale: CuSn (rame-stagno)
  • Lunghezza cavo [mm]: 420
  • N° conduttori: 28
  • Articolo complementare / Info integrativa 2: senza guaina parapolvere
  • Sezione cavo da [mm²]: 0,5
  • Sezione cavo fino a [mm²]: 2,5
  • per N° OE: 240660020
  • Qualità: GENUINE
  • Stato: Nuovo
  • Garantiamo una consegna veloce e di alta qualità
  • Possibilità di ritorno merce
56,96 incl. 22% IVA, escl. spese di spedizione
Disponibile

Mezzi di trasporto appropriati

SEAT Alhambra II (1390 - 1984 , Benzina, Diesel) SEAT Mii (999 , Benzina, Benzina/Gas naturale (GNC)) SEAT Toledo IV Hatchback (1197 - 1598 , Benzina, Diesel)
SKODA Citigo Hatchback (999 , Benzina, GNC) SKODA Fabia I Hatchback (996 - 1984 , Benzina, Diesel) SKODA Fabia III Hatchback (999 - 1422 , Benzina, Diesel) SKODA Fabia I Combi (1198 - 1984 , Benzina, Diesel) SKODA Fabia I Praktik (1198 - 1896 , Benzina, Diesel) SKODA Fabia II Combi (1197 - 1896 , Benzina, Diesel) SKODA Fabia II Hatchback (1197 - 1896 , Benzina, Diesel) SKODA Fabia III Station Wagon (999 - 1422 , Benzina, Diesel) SKODA Fabia I Sedan (1198 - 1984 , Benzina, Diesel) SKODA Rapid Hatchback (1197 - 1598 , Benzina, Diesel) SKODA Rapid Spaceback (1197 - 1598 , Benzina, Diesel) SKODA Roomster (1197 - 1896 , Benzina, Diesel) SKODA Roomster Praktik (1197 - 1598 , Benzina, Diesel) SKODA Superb II Hatchback (1390 - 3597 , Benzina, Diesel) SKODA Yeti (1197 - 1968 , Benzina, Diesel)
VW Amarok Pick-up (1968 - 1984 , Benzina, Diesel) VW Caddy III Station Wagon (1197 - 1984 , Benzina, Benzina/Gasauto (GPL), Diesel, GNC) VW CC (1390 - 3597 , Benzina, Benzina/Etanolo, Diesel) VW Eos (1390 - 3597 , Benzina, Diesel) VW Golf IV Variant (1390 - 2792 , Benzina, Benzina/Gas naturale (GNC), Diesel) VW Golf Plus / Crossgolf (1197 - 1984 , Benzina, Benzina/Etanolo, Benzina/Gasauto (GPL), Diesel) VW Golf VI Hatchback (1197 - 1984 , Benzina, Benzina/Etanolo, Benzina/Gasauto (GPL), Diesel, Elettrico) VW Golf VI Cabrio (1197 - 1984 , Benzina, Diesel) VW Golf VI Variant (1197 - 1984 , Benzina, Benzina/Etanolo, Diesel) VW Jetta Mk6 (1197 - 2480 , Benzina, Benzina/Elettrico, Diesel) VW Jetta Mk5 (1390 - 2480 , Benzina, Benzina/Etanolo, Diesel) VW Passat NMS (1798 - 2480 , Benzina) VW Passat CC (1390 - 3597 , Benzina, Benzina/Etanolo, Diesel) VW Passat B7 Sedan (1390 - 3597 , Benzina, Benzina/Etanolo, Benzina/Gas naturale (GNC), Diesel) VW Passat B6 Sedan (1390 - 3597 , Benzina, Benzina/Gas naturale (GNC), Diesel) VW Polo V Hatchback (999 - 1984 , Benzina, Benzina/Gasauto (GPL), Diesel) VW Scirocco III (1390 - 1984 , Benzina, Diesel) VW Sharan II (1390 - 1984 , Benzina, Diesel) VW Tiguan I (1390 - 1984 , Benzina, Diesel) VW Touareg II (2967 - 4163 , Benzina, Benzina/Elettrico, Diesel) VW Touran I (1197 - 1968 , Benzina, Benzina/Gas naturale (GNC), Diesel) VW up! Hatchback (999 , Benzina, Benzina/Gas naturale (GNC), Elettrico)

Numeri OEM dei ricambi

  • AUDI
    • 1K 09 3 770 2C
    • 1K 09 3 770 2C
    • 1K 09 5 984 3C
    • 1K 09 5 984 3C
    • 1K 09 7 112 0BC
    • 1K 09 7 112 0BC
    • 1K 09 7 112 0BD
    • 1K 09 7 112 0BD
    • 1K 09 7 112 0BJ
    • 1K 09 7 112 0BJ
    • 1K 09 7 112 0BL
    • 1K 09 7 112 0BL
    • 1K 09 7 112 0BM
    • 1K 09 7 112 0BM
    • 1K 09 7 112 1BC
    • 1K 09 7 112 1BC
    • 1K 09 7 112 1BD
    • 1K 09 7 112 1BD
    • 1K 09 7 112 1BJ
    • 1K 09 7 112 1BJ
    • 1K 09 7 112 1BK
    • 1K 09 7 112 1BK
    • 1K 09 7 112 1BL
    • 1K 09 7 112 1BL
    • 1K 09 7 112 1BM
    • 1K 09 7 112 1BM
    • 1K 59 7 112 0AR
    • 1K 59 7 112 0AR
    • 1K 59 7 112 0AT
    • 1K 59 7 112 0AT
    • 1K 59 7 112 0BA
    • 1K 59 7 112 0BA
    • 1K 59 7 112 0BB
    • 1K 59 7 112 0BB
    • 1K 59 7 112 0BK
    • 1K 59 7 112 0BK
    • 1K 59 7 112 0BL
    • 1K 59 7 112 0BL
    • 1K 59 7 112 0BN
    • 1K 59 7 112 0BN
    • 1K 59 7 112 0BP
    • 1K 59 7 112 0BP
    • 1K 59 7 112 0H
    • 1K 59 7 112 0H
    • 1K 59 7 112 0P
    • 1K 59 7 112 0P
    • 1K 59 7 112 0Q
    • 1K 59 7 112 0Q
  • SEAT
    • 1K 09 3 770 2C
    • 1K 09 3 770 2C
    • 1K 09 5 984 3C
    • 1K 09 5 984 3C
    • 1K 09 7 112 0BC
    • 1K 09 7 112 0BC
    • 1K 09 7 112 0BD
    • 1K 09 7 112 0BD
    • 1K 09 7 112 0BJ
    • 1K 09 7 112 0BJ
    • 1K 09 7 112 0BL
    • 1K 09 7 112 0BL
    • 1K 09 7 112 0BM
    • 1K 09 7 112 0BM
    • 1K 09 7 112 1BC
    • 1K 09 7 112 1BC
    • 1K 09 7 112 1BD
    • 1K 09 7 112 1BD
    • 1K 09 7 112 1BJ
    • 1K 09 7 112 1BJ
    • 1K 09 7 112 1BK
    • 1K 09 7 112 1BK
    • 1K 09 7 112 1BL
    • 1K 09 7 112 1BL
    • 1K 09 7 112 1BM
    • 1K 09 7 112 1BM
    • 1K 59 7 112 0AR
    • 1K 59 7 112 0AR
    • 1K 59 7 112 0AT
    • 1K 59 7 112 0AT
    • 1K 59 7 112 0BA
    • 1K 59 7 112 0BA
    • 1K 59 7 112 0BB
    • 1K 59 7 112 0BB
    • 1K 59 7 112 0BK
    • 1K 59 7 112 0BK
    • 1K 59 7 112 0BL
    • 1K 59 7 112 0BL
    • 1K 59 7 112 0BN
    • 1K 59 7 112 0BN
    • 1K 59 7 112 0BP
    • 1K 59 7 112 0BP
    • 1K 59 7 112 0H
    • 1K 59 7 112 0H
    • 1K 59 7 112 0P
    • 1K 59 7 112 0P
    • 1K 59 7 112 0Q
    • 1K 59 7 112 0Q
  • SKODA
    • 1K 09 3 770 2C
    • 1K 09 3 770 2C
    • 1K 09 5 984 3C
    • 1K 09 5 984 3C
    • 1K 09 7 112 0BC
    • 1K 09 7 112 0BC
    • 1K 09 7 112 0BD
    • 1K 09 7 112 0BD
    • 1K 09 7 112 0BJ
    • 1K 09 7 112 0BJ
    • 1K 09 7 112 0BL
    • 1K 09 7 112 0BL
    • 1K 09 7 112 0BM
    • 1K 09 7 112 0BM
    • 1K 09 7 112 1BC
    • 1K 09 7 112 1BC
    • 1K 09 7 112 1BD
    • 1K 09 7 112 1BD
    • 1K 09 7 112 1BJ
    • 1K 09 7 112 1BJ
    • 1K 09 7 112 1BK
    • 1K 09 7 112 1BK
    • 1K 09 7 112 1BL
    • 1K 09 7 112 1BL
    • 1K 09 7 112 1BM
    • 1K 09 7 112 1BM
    • 1K 59 7 112 0AR
    • 1K 59 7 112 0AR
    • 1K 59 7 112 0AT
    • 1K 59 7 112 0AT
    • 1K 59 7 112 0BA
    • 1K 59 7 112 0BA
    • 1K 59 7 112 0BB
    • 1K 59 7 112 0BB
    • 1K 59 7 112 0BK
    • 1K 59 7 112 0BK
    • 1K 59 7 112 0BL
    • 1K 59 7 112 0BL
    • 1K 59 7 112 0BN
    • 1K 59 7 112 0BN
    • 1K 59 7 112 0BP
    • 1K 59 7 112 0BP
    • 1K 59 7 112 0H
    • 1K 59 7 112 0H
    • 1K 59 7 112 0P
    • 1K 59 7 112 0P
    • 1K 59 7 112 0Q
    • 1K 59 7 112 0Q
  • VAG
    • 1K 09 3 770 2C
    • 1K 09 3 770 2C
    • 1K 09 5 984 3C
    • 1K 09 5 984 3C
    • 1K 09 7 112 0BC
    • 1K 09 7 112 0BC
    • 1K 09 7 112 0BD
    • 1K 09 7 112 0BD
    • 1K 09 7 112 0BJ
    • 1K 09 7 112 0BJ
    • 1K 09 7 112 0BL
    • 1K 09 7 112 0BL
    • 1K 09 7 112 0BM
    • 1K 09 7 112 0BM
    • 1K 09 7 112 1BC
    • 1K 09 7 112 1BC
    • 1K 09 7 112 1BD
    • 1K 09 7 112 1BD
    • 1K 09 7 112 1BJ
    • 1K 09 7 112 1BJ
    • 1K 09 7 112 1BK
    • 1K 09 7 112 1BK
    • 1K 09 7 112 1BL
    • 1K 09 7 112 1BL
    • 1K 09 7 112 1BM
    • 1K 09 7 112 1BM
    • 1K 59 7 112 0AR
    • 1K 59 7 112 0AR
    • 1K 59 7 112 0AT
    • 1K 59 7 112 0AT
    • 1K 59 7 112 0BA
    • 1K 59 7 112 0BA
    • 1K 59 7 112 0BB
    • 1K 59 7 112 0BB
    • 1K 59 7 112 0BK
    • 1K 59 7 112 0BK
    • 1K 59 7 112 0BL
    • 1K 59 7 112 0BL
    • 1K 59 7 112 0BN
    • 1K 59 7 112 0BN
    • 1K 59 7 112 0BP
    • 1K 59 7 112 0BP
    • 1K 59 7 112 0H
    • 1K 59 7 112 0H
    • 1K 59 7 112 0P
    • 1K 59 7 112 0P
    • 1K 59 7 112 0Q
    • 1K 59 7 112 0Q
  • VW
    • 1K 09 3 770 2C
    • 1K 09 3 770 2C
    • 1K 09 5 984 3C
    • 1K 09 5 984 3C
    • 1K 09 7 112 0BC
    • 1K 09 7 112 0BC
    • 1K 09 7 112 0BD
    • 1K 09 7 112 0BD
    • 1K 09 7 112 0BJ
    • 1K 09 7 112 0BJ
    • 1K 09 7 112 0BL
    • 1K 09 7 112 0BL
    • 1K 09 7 112 0BM
    • 1K 09 7 112 0BM
    • 1K 09 7 112 1BC
    • 1K 09 7 112 1BC
    • 1K 09 7 112 1BD
    • 1K 09 7 112 1BD
    • 1K 09 7 112 1BJ
    • 1K 09 7 112 1BJ
    • 1K 09 7 112 1BK
    • 1K 09 7 112 1BK
    • 1K 09 7 112 1BL
    • 1K 09 7 112 1BL
    • 1K 09 7 112 1BM
    • 1K 09 7 112 1BM
    • 1K 59 7 112 0AR
    • 1K 59 7 112 0AR
    • 1K 59 7 112 0AT
    • 1K 59 7 112 0AT
    • 1K 59 7 112 0BA
    • 1K 59 7 112 0BA
    • 1K 59 7 112 0BB
    • 1K 59 7 112 0BB
    • 1K 59 7 112 0BK
    • 1K 59 7 112 0BK
    • 1K 59 7 112 0BL
    • 1K 59 7 112 0BL
    • 1K 59 7 112 0BN
    • 1K 59 7 112 0BN
    • 1K 59 7 112 0BP
    • 1K 59 7 112 0BP
    • 1K 59 7 112 0H
    • 1K 59 7 112 0H
    • 1K 59 7 112 0P
    • 1K 59 7 112 0P
    • 1K 59 7 112 0Q
    • 1K 59 7 112 0Q
I clienti che hanno visto questo prodotto hanno visto pure
FISPA 405032 FISPA 405039 FISPA 405043 FISPA 405023 FISPA 405018
Domande frequenti: Kit riparazione, Fascio cavi 405030
Gli esperti Tuttiautopezzi.it saranno lieti di rispondere a tutte le vostre domande! Si prega di compilare tutti i campi richiesti del nostro modulo di feedback:
Per lasciare un commento, si prega di compilare tutti i campi richiesti.
La vostra opinione è importante per noi!
5 / 5

Opzioni di pagamento e consegna

  • Kit riparazione, Fascio cavi FISPA 405030 Autoricambi pagare con PayPal
  • Puoi pagare con MasterCard Karte: Kit riparazione, Fascio cavi 405030 FISPA
  • Effettua un pagamento rapido e sicuro tramite Visa — FISPA 405030 Kit riparazione, Fascio cavi
  • Auto Ricambi - PostePay: 405030 Kit riparazione, Fascio cavi FISPA
  • 405030 FISPA Kit riparazione, Fascio cavi - Bonifico Bancario
  • FISPA Kit riparazione, Fascio cavi 405030 - Carte di pagamento - CartaSi
  • DHL
  • UPS
  • GLS

L'ordine che supera I 140 € viene consegnato gratuitamente, fatta eccezione per gli ordini di grandi dimensioni e quelli scontati