ENERGY VALVOLA EGR elettrico, 2a... poli
Fabbricante: ENERGY Art. Nr: ZE0026

N° d'articolo: ZE0026
EAN: 5908274116272
Valvola EGR
adatto per
ALFA ROMEO, FIAT, OPEL, SAAB, SUZUKI,
ENERGY VALVOLA EGR elettrico, 2a... poli ZE0026
- Tipo funzionamento: elettrico
- Numero di contatti a spina: 2
- Tensione [V]: 12
- Pezzo nuovo
- Restituzionecarcassanon obbligatoria
- Compensare ass. pezzo vecchio con nuovo (soprattutto No. OE)
- Peso [kg]: 1,07
- Stato: Nuovo
Controllare il codice OE
- Garantiamo una consegna veloce e di alta qualità
- Possibilità di ritorno merce
Mezzi di trasporto appropriati
ALFA ROMEO 159 Sedan (1910 , Diesel) ALFA ROMEO 159 Sportwagon (1910 , Diesel)
FIAT Croma II Station Wagon (1910 , Diesel) FIAT Grande Punto Hatchback (1910 , Diesel) FIAT Sedici (1910 , Diesel)
OPEL Astra H Caravan (1910 , Diesel) OPEL Astra H Van (1910 , Diesel) OPEL Astra H GTC (1910 , Diesel) OPEL Astra H Hatchback (1910 , Diesel) OPEL Astra H TwinTop (1910 , Diesel) OPEL Signum CC (1910 , Diesel) OPEL Vectra C Caravan (1910 , Diesel) OPEL Vectra C CC (1910 , Diesel) OPEL Vectra C Sedan (1910 , Diesel) OPEL Zafira B (1910 , Diesel)
SAAB 9-3 Sedan (1910 , Diesel) SAAB 9-3 Cabrio (1910 , Diesel) SAAB 9-3 Station Wagon (1910 , Diesel)
SUZUKI SX4 I Hatchback (1910 , Diesel)
Numeri OEM dei ricambi
-
ALFA ROMEO
- 05 85 1 055
- 55 18 6 214
- 55 19 4 734
- 55 20 4 249
- 55 20 5 455
- 55 20 6 049 0
- 55 21 5 032
- 71 78 8 556
- 71 78 9 668 8
- 71 78 9 688
- 71 78 9 689
- 71 79 3 478
- 93 18 9 082
-
FIAT
- 00 85 1 342
- 55 18 6 214
- 55 19 4 734
- 55 20 4 249
- 55 20 5 455
- 55 20 6 049 0
- 55 21 5 032
- 71 78 8 556
- 71 78 9 688
- 71 78 9 689
- 71 79 3 478
- ZE 00 2 5
-
GENERAL MOTORS
- 05 52 1 503 2
- 09 31 7 888 6
- 09 31 8 197 6
- 09 31 8 888 7
- 09 31 8 908 2
- 09 55 1 933 9
- 55 20 4 249
- 55 21 5 032
- 85 13 4 2
- 93 16 9 064
- 93 17 8 886
- 93 18 1 976
- 93 18 8 887
- 93 18 9 082
- 95 51 9 339
-
LANCIA
- 55 18 6 214
- 55 19 4 734
- 55 20 5 455
- 55 20 6 049 0
- 55 21 5 032
- 71 78 8 556
- 71 78 9 688
- 71 78 9 689
- 71 79 3 478
-
OPEL
- 00 85 1 208
- 00 85 1 342
- 05 85 1 055
- 05 85 1 068
- 05 85 1 596
- 05 85 1 827
- 08 51 2 08
- 08 51 3 42
- 08 51 7 57
- 09 31 7 888 6
- 09 31 8 908 2
- 14 SK V 055
- 55 21 5 032
- 58 51 0 55
- 58 51 0 68
- 58 51 5 96
- 58 51 8 27
- 85 11 3 4
- 85 11 7 5
- 85 12 0 8
- 85 13 4 2
- 85 17 5 7
- 93 16 9 064
- 93 17 8 886
- 93 18 9 082
- ZE 00 2 5
-
SAAB
- 05 52 1 503 2
- 55 21 5 032
- 93 18 1 976
- 93 18 8 887
- 93 18 9 082
-
SUZUKI
- 05 85 1 068
- 05 85 1 596
- 05 85 1 827
- 08 51 2 08
- 08 51 3 42
- 08 51 7 57
- 09 31 7 888 6
- 09 31 8 197 6
- 09 31 8 888 7
- 09 31 8 908 2
- 09 55 1 933 9
- 13 01 0 00
- 13 05 4 259
- 14 SK V 055
- 15 50 2 3N
- 18 52 0 79J 52
- 18 52 0 79J 52000
- 19 63 1 21
- 20 79 3 0
- 23 01 2 1
- 27 23 2
- 33 06 9 013 7
- 33 06 9 013 8
- 33 06 9 013 9
- 33 06 9 056 1
- 33 06 9 064 4
- 33 19 9 005 00
- 34 90 9 5
- 40 72 0 191
- 45 99 0 19
- 46 31 2 1
- 48 32 2
- 50 07 3 z
- 50 80 0 027
- 53 02 7 400 BN
- 53 02 7 400 OE
- 55 18 6 214
- 55 19 4 734
- 55 20 4 249
- 55 20 5 455
- 55 20 6 049 0
- 55 21 5 032
- 55 50 6 1
- 55 50 6 1A
- 58 51 0 55
- 58 51 0 68
- 58 51 5 96
- 58 51 8 27
- 70 01 0 8
- 71 09 5 2R
- 71 77 2 002 0
- 71 78 8 556
- 71 78 9 668 8
- 71 78 9 688
- 71 78 9 689
- 71 79 3 478
- 72 00 2 0
- 73 07 4 004 AV
- 73 07 4 004 OV
- 75 18 0 94
- 75 18 0 94B
- 75 18 0 94E
- 75 18 0 94R
- 75 18 5 94
- 75 E9 3 71J PN
- 83 46 0 4
- 83 60 4
- 83 60 4 A2
- 83 60 4 AS
- 83 60 4 R
- 85 11 3 4
- 85 11 7 5
- 85 12 0 8
- 85 13 4 2
- 85 17 5 7
- 87 34 5 032
- 88 09 4
- 88 09 4 B
- 88 09 4 E
- 88 09 4 R
- 88 13 1 001 5
- 88 59 4
- 90 24
- 93 16 9 064
- 93 17 8 886
- 93 18 1 976
- 93 18 8 887
- 93 18 9 082
- 95 26 9
- 95 51 9 339
- 98 19 3
- A1 00 0 54
- A1 00 0 54B L
- CA V1 0 031
- CG R4 6 04
- CG R4 6 04C
- CG R4 6 04R
- CV G7 4 004 AS
- CV G7 4 004 GS
- DR M6 1 110 7
- EE GA F 12
- EG 00 0 27
- EG 10 3 991 2B1
- EG 10 3 991 5B1
- EG R0 0 2BA N
- EG R0 0 2BN
- EG R0 0 2BR
- EG R0 0 36R
- EG R0 0 46R
- EN T5 0 002 9
- EP S1 9 631 21
- ES P0 0 021 34
- GH 73 1 057
- GR 60 1 1
- L3 46 0 4
- L3 60 4
- L3 60 4 AS
- L3 60 4 R
- LE V0 0 02
- PA L1 6 000 4
- PG R0 0 28
- RE CS V G74 0040
- RE CS V G74 0041
- SV G7 4 004 0
- SV G7 4 004 1
- TR 00 5 74
- TR 00 5 86
- V4 06 3 001 5
- VE 10 4 6
- VE 10 4 6Q
- VE F5 1 004 7FI
- VE F5 1 004 7HQ
- VE G1 0 02
- VE GR 0 10
- WG 10 1 525 9
- WG 10 1 529 3
- WG 10 1 540 1
- WG 10 2 688 7
- WG 13 5 437 8
- WG 14 0 868 5
- WG 14 0 869 4
- WG 14 9 450 3
- WG 14 9 450 4
- WG 14 9 465 2
- WG 17 4 928 6
- WG 18 8 942 3
- WG 18 8 994 6
- WG 18 9 914 1
- WG 19 3 804 0
- WG 19 6 614 1
- WG 19 7 769 4
- WG 20 0 072 2
- WG 20 0 074 8
- WG 20 1 578 0
- WG 21 6 179 9
- WG 21 6 186 8
- WG 21 8 927 6
- WG 21 9 578 4
- WG 22 2 049 1
- WG 22 2 663 8
- WG 23 2 861 1
- ZE 00 2 5
- ZE 00 2 6
-
VAUXHALL
- 55 21 5 032
- 58 51 5 96
- 58 51 8 27
- 93 17 8 886
- 93 18 1 976
- 93 18 8 887
- 93 18 9 082
- 95 51 9 339
I clienti che hanno visto questo prodotto hanno visto pure
ENERGY ZE0027 ENERGY ZE0037 ENERGY ZE0043 ENERGY ZE0015 ENERGY ZE0005
Domande frequenti: Valvola EGR ZE0026
Gli esperti Tuttiautopezzi.it saranno lieti di rispondere a tutte le vostre domande! Si prega di compilare tutti i campi richiesti del nostro modulo di feedback:
Per lasciare un commento, si prega di compilare tutti i campi richiesti.
La vostra opinione è importante per noi!
Opzioni di pagamento e consegna
L'ordine che supera I 140 € viene consegnato gratuitamente, fatta eccezione per gli ordini di grandi dimensioni e quelli scontati