RIDEX KIT DISCHI E PASTIGLIE Assale posteriore, pieno, non predisposto per visualizzazione avviso usura, senza kit cuscinetto ruota, senza anello sensore ABS, 248,8mm

Fabbricante: RIDEX Art. Nr: 3405B1902
RIDEX 3405B1902
N° d'articolo: 3405B1902 EAN: 4066423865707 Kit dischi e pastiglie
  • 3405B1902 Kit dischi e pastiglie Assale posteriore, pieno, non predisposto per visualizzazione avviso usura, senza kit cuscinetto ruota, senza anello sensore ABS, 248,8mm RIDEX qualità originale
adatto per

CITROËN, DS, PEUGEOT,

RIDEX KIT DISCHI E PASTIGLIE Assale posteriore, 248,8mm, pieno, non predisposto per visualizzazione avviso usura, senza kit cuscinetto ruota, senza anello sensore ABS 3405B1902
  • Lato montaggio: Assale posteriore
  • Diametro: 248,8
  • Tipo disco freno: pieno
  • N° fori: 4
  • Spessore disco freno: 9
  • Contatto avvisatore usura: non predisposto per visualizzazione avviso usura
  • Cerchio foro-Ø [mm]: 108
  • Articolo complementare / Info integrativa 2: senza kit cuscinetto ruota, senza anello sensore ABS
  • Spessore min. [mm]: 7
  • Altezza: 69,2
  • Diametro centraggio [mm]: 56
  • Diametro interno [mm]: 142,8
  • Dimensioni filettatura: M12 x 1,25
  • Unità quantitativa: Set d'assale
  • Stato: Nuovo
  • Garantiamo una consegna veloce e di alta qualità
  • Possibilità di ritorno merce
95,82 €
incl. 22% IVA, escl. spese di spedizione
Disponibile

Mezzi di trasporto appropriati

CITROËN C3 II (999 - 1598 , Benzina, Benzina/Gasauto (GPL), Diesel) CITROËN C3 II Van / Hatchback (1398 - 1560 , Diesel) CITROËN C3 Picasso (1199 - 1598 , Benzina, Benzina/Gasauto (GPL), Diesel) CITROËN C4 II Cactus (1199 - 1560 , Benzina, Diesel) CITROËN C4 Coupe (1360 - 1997 , Benzina, Diesel) CITROËN C4 I Hatchback (1360 - 1997 , Benzina, Benzina/Etanolo, Diesel) CITROËN C4 I Van / Hatchback (1997 , Diesel) CITROËN C4 II Hatchback (1397 - 1997 , Benzina, Benzina/Etanolo, Diesel) CITROËN C4 I Sedan (1560 - 1997 , Benzina, Benzina/Etanolo, Diesel) CITROËN DS3 Hatchback (1199 - 1598 , Benzina, Benzina/Gasauto (GPL), Diesel) CITROËN DS3 Cabrio (1199 - 1598 , Benzina, Diesel) CITROËN DS4 Hatchback (1560 - 1598 , Benzina, Diesel)
DS DS3 Hatchback (1199 - 1598 , Benzina, Diesel) DS DS3 Cabrio (1199 - 1598 , Benzina, Diesel)
PEUGEOT 2008 Station Wagon (1199 - 1598 , Benzina, Diesel) PEUGEOT 207 Hatchback (1560 - 1598 , Benzina, Diesel) PEUGEOT 207 CC (1560 - 1598 , Benzina, Diesel) PEUGEOT 207 SW (1560 - 1598 , Benzina, Diesel) PEUGEOT 207 SW Van / Station Wagon (1560 , Diesel) PEUGEOT 208 I Hatchback (999 - 1598 , Benzina, Benzina/Gasauto (GPL), Diesel) PEUGEOT 208 Van (1199 - 1560 , Benzina, Diesel) PEUGEOT 307 Hatchback (1360 - 1997 , Benzina, Benzina/Etanolo, Diesel) PEUGEOT 307 Station Wagon (1360 - 1997 , Benzina, Diesel) PEUGEOT 307 CC (1587 - 1997 , Benzina, Diesel) PEUGEOT 307 SW (1360 - 1997 , Benzina, Benzina/Etanolo, Diesel) PEUGEOT 307 SW Van / Station Wagon (1398 - 1997 , Diesel) PEUGEOT 307 Sedan (1587 - 1997 , Benzina, Benzina/Etanolo, Diesel) PEUGEOT 308 I CC (1598 - 1997 , Benzina, Diesel) PEUGEOT 308 I Hatchback (1397 - 1997 , Benzina, Benzina/Etanolo, Diesel) PEUGEOT 308 I SW (1397 - 1560 , Benzina, Diesel)

Numeri OEM dei ricambi

  • LANCIA
    • 71 77 3 148
    • 94 04 2 523 28
  • MG
    • 10 80 7 527
  • OPEL
    • 42 49 3 2
  • OSCA
    • 12 77 8
  • PEUGEOT
    • 16 07 0 832 80
    • 16 08 5 203 80
    • 16 08 6 815 80
    • 16 11 4 563 80
    • 16 13 1 934 80
    • 16 16 8 726 80
    • 16 17 2 501 80
    • 16 17 2 504 80
    • 16 19 7 906 80
    • 16 23 1 805 80
    • 16 47 8 736 80
    • 16 68 2 476 80
    • 42 49 1 9
    • 42 49 3 2
    • 42 52 2 3
    • 42 52 3 2
    • 42 52 3 3
    • 42 52 4 1
    • 42 53 9 6
    • 42 54 2 0
    • 42 54 2 8
    • 42 54 4 1
    • 42 54 6 7
    • 42 54 C 1
    • 42 54 C 5
    • E1 72 2 04
    • E1 72 2 81
  • RELY
    • 57 30 3 2S
  • ROEWE (SAIC)
    • 10 03 0 811
    • 10 34 7 032
    • 10 48 9 774
    • 10 80 7 527
  • SAMSUNG
    • 44 06 0 641 8R
  • SEAT
    • 1E 06 9 845 1
    • 1E 06 9 845 1B
    • 1E 06 9 845 1C
    • 1E 06 9 845 1D
    • 1E 06 9 845 1E
    • 1E 06 9 845 1G
    • 1H 06 1 541 5
    • 1H 06 1 541 5A
    • 1H 06 1 541 5D
    • 1H 06 9 845 1
    • 1H 06 9 845 1A
    • 1H 06 9 845 1D
    • 1J 06 9 845 1
    • 1J 06 9 845 1B
    • 1J 06 9 845 1C
    • 1J 06 9 845 1D
    • 1J 06 9 845 1E
    • 1J 06 9 845 1F
    • 1J 06 9 845 1G
    • 1J 06 9 845 1H
    • 1J 06 9 845 1J
    • 1J 06 9 845 1K
    • 1J 06 9 845 1L
    • 1J 06 9 845 1M
    • 1J 06 9 845 1N
    • 1J 06 9 845 1P
    • 1J 06 9 845 1Q
    • 1J 06 9 845 1R
    • 1J 06 9 845 1S
    • 1K 06 9 845 1A
    • 1K 06 9 845 1C
    • 1K 06 9 845 1J
    • 1K 06 9 845 1M
    • 2Q 06 9 845 1
    • 2Q 06 9 845 1B
    • 3B 06 9 845 1
    • 3B 06 9 845 1A
    • 4B 06 9 845 1
    • 4B 06 9 845 1B
    • 4B 06 9 845 1E
    • 4D 06 9 845 1C
    • 4D 06 9 845 1D
    • 4D 06 9 845 1E
    • 5C 06 9 845 1
    • 5C 06 9 845 1A
    • 5C 06 9 845 1B
    • 5C 06 9 845 1C
    • 5K 06 9 845 1B
    • 5Q 06 9 845 1A
    • 5Q 06 9 845 1D
    • 5Q 06 9 845 1E
    • 5Q 06 9 845 1G
    • 5Q 06 9 845 1M
    • 6R 06 9 845 1
    • 7M 06 9 845 1
    • 7M 36 9 845 1A
    • 8D 06 9 845 1
    • 8E 06 9 845 1
    • 8E 06 9 845 1A
    • 8E 06 9 845 1K
    • 8E A6 9 845 1
    • JZ W6 9 845 1
    • JZ W6 9 845 1A
    • JZ W6 9 845 1AC
    • JZ W6 9 845 1C
  • SKODA
    • 1E 06 9 845 1
    • 1E 06 9 845 1B
    • 1E 06 9 845 1C
    • 1E 06 9 845 1D
    • 1E 06 9 845 1E
    • 1E 06 9 845 1G
    • 1H 06 1 541 5
    • 1H 06 1 541 5A
    • 1H 06 1 541 5D
    • 1H 06 9 845 1
    • 1H 06 9 845 1A
    • 1H 06 9 845 1D
    • 1J 06 9 845 1
    • 1J 06 9 845 1B
    • 1J 06 9 845 1C
    • 1J 06 9 845 1D
    • 1J 06 9 845 1E
    • 1J 06 9 845 1F
    • 1J 06 9 845 1G
    • 1J 06 9 845 1H
    • 1J 06 9 845 1J
    • 1J 06 9 845 1K
    • 1J 06 9 845 1L
    • 1J 06 9 845 1M
    • 1J 06 9 845 1N
    • 1J 06 9 845 1P
    • 1J 06 9 845 1Q
    • 1J 06 9 845 1R
    • 1J 06 9 845 1S
    • 1K 06 9 845 1A
    • 1K 06 9 845 1C
    • 1K 06 9 845 1J
    • 1K 06 9 845 1M
    • 2Q 06 9 845 1B
    • 3B 06 9 845 1
    • 3B 06 9 845 1A
    • 4B 06 9 845 1
    • 4B 06 9 845 1B
    • 4B 06 9 845 1E
    • 4D 06 9 845 1C
    • 4D 06 9 845 1D
    • 4D 06 9 845 1E
    • 5C 06 9 845 1
    • 5C 06 9 845 1A
    • 5C 06 9 845 1B
    • 5C 06 9 845 1C
    • 5K 06 9 845 1B
    • 5Q 06 9 845 1A
    • 5Q 06 9 845 1D
    • 5Q 06 9 845 1E
    • 5Q 06 9 845 1G
    • 5Q 06 9 845 1M
    • 6R 06 9 845 1
    • 7M 06 9 845 1
    • 7M 36 9 845 1A
    • 8D 06 9 845 1
    • 8E 06 9 845 1
    • 8E 06 9 845 1A
    • 8E 06 9 845 1K
    • 8E A6 9 845 1
    • JZ W6 9 845 1
    • JZ W6 9 845 1A
    • JZ W6 9 845 1AC
    • JZ W6 9 845 1C
  • VAUXHALL
    • 42 49 3 2
  • VW
    • 1E 06 9 845 1
    • 1E 06 9 845 1B
    • 1E 06 9 845 1C
    • 1E 06 9 845 1D
    • 1E 06 9 845 1E
    • 1E 06 9 845 1G
    • 1H 06 1 541 5
    • 1H 06 1 541 5A
    • 1H 06 1 541 5D
    • 1H 06 9 845 1
    • 1H 06 9 845 1A
    • 1H 06 9 845 1D
    • 1J 06 9 845 1
    • 1J 06 9 845 1B
    • 1J 06 9 845 1C
    • 1J 06 9 845 1D
    • 1J 06 9 845 1E
    • 1J 06 9 845 1F
    • 1J 06 9 845 1G
    • 1J 06 9 845 1H
    • 1J 06 9 845 1J
    • 1J 06 9 845 1K
    • 1J 06 9 845 1L
    • 1J 06 9 845 1M
    • 1J 06 9 845 1N
    • 1J 06 9 845 1P
    • 1J 06 9 845 1Q
    • 1J 06 9 845 1R
    • 1J 06 9 845 1S
    • 1J D6 9 845 1
    • 1K 06 9 845 1A
    • 1K 06 9 845 1C
    • 1K 06 9 845 1J
    • 1K 06 9 845 1M
    • 2Q 06 9 845 1B
    • 3B 06 9 845 1
    • 3B 06 9 845 1A
    • 4B 06 9 845 1
    • 4B 06 9 845 1A
    • 4B 06 9 845 1B
    • 4B 06 9 845 1E
    • 4D 06 9 845 1C
    • 4D 06 9 845 1D
    • 4D 06 9 845 1E
    • 5C 06 9 845 1
    • 5C 06 9 845 1A
    • 5C 06 9 845 1B
    • 5C 06 9 845 1C
    • 5C 06 9 845 1D
    • 5K 06 9 845 1B
    • 5K 06 9 845 1E
    • 5Q 06 9 845 1A
    • 5Q 06 9 845 1D
    • 5Q 06 9 845 1E
    • 5Q 06 9 845 1G
    • 5Q 06 9 845 1M
    • 6C 06 9 845 1
    • 6R 06 9 845 1
    • 7M 06 9 845 1
    • 7M 36 9 845 1A
    • 8D 06 9 845 1
    • 8E 06 9 845 1
    • 8E 06 9 845 1A
    • 8E 06 9 845 1K
    • 8E A6 9 845 1
    • 8P 00 9 860 1L
    • JZ W6 9 845 1
    • JZ W6 9 845 1A
    • JZ W6 9 845 1AC
    • JZ W6 9 845 1C
    • JZ W6 9 860 1AA
    • JZ W6 9 860 1AC
    • JZ W6 9 860 1AD
    • JZ W6 9 860 1AE
    • JZ W6 9 860 1AG
    • JZ W6 9 860 1AH
    • JZ W6 9 860 1AJ
    • JZ W6 9 860 1BA
    • L1 J0 6 984 51F
  • VW (SVW)
    • 6Q D6 9 845 1
I clienti che hanno visto questo prodotto hanno visto pure
RIDEX 3405B1903 STARK SKBK-10991908 STARK SKBK-10991909 RIDEX 3405B1901 STARK SKBK-10991903
Domande frequenti: Kit dischi e pastiglie 3405B1902
Gli esperti Tuttiautopezzi.it saranno lieti di rispondere a tutte le vostre domande! Si prega di compilare tutti i campi richiesti del nostro modulo di feedback:
Per lasciare un commento, si prega di compilare tutti i campi richiesti.
La vostra opinione è importante per noi!
5 / 5

Opzioni di pagamento e consegna

  • Kit dischi e pastiglie RIDEX 3405B1902 Autoricambi pagare con PayPal
  • Puoi pagare con MasterCard Karte: Kit dischi e pastiglie 3405B1902 RIDEX
  • Effettua un pagamento rapido e sicuro tramite Visa — RIDEX 3405B1902 Kit dischi e pastiglie
  • Auto Ricambi - PostePay: 3405B1902 Kit dischi e pastiglie RIDEX
  • 3405B1902 RIDEX Kit dischi e pastiglie - Bonifico Bancario
  • RIDEX Kit dischi e pastiglie 3405B1902 - Carte di pagamento - CartaSi
  • DHL
  • UPS
  • GLS

L'ordine che supera I 140,00 € viene consegnato gratuitamente, fatta eccezione per gli ordini di grandi dimensioni e quelli scontati