BR Turbo TURBINA incl. Kit guarnizioni

Fabbricante: BR Turbo Art. Nr: 53279886021RSG
BR Turbo 53279886021RSG
N° d'articolo: 53279886021RSG EAN: 226725222179352221793 Turbina REMANUFACTURED TURBOCHARGER WITH GASKET KIT
  • product_img_alt_gallery_
adatto per

MITSUBISHI, RENAULT, VAUXHALL,

BR Turbo TURBINA incl. Kit guarnizioni 53279886021RSG
  • Tipo di sovralimentazione: Turbo
  • Qualità: OE Reman
  • Articolo complementare / Info integrativa: incl. Kit guarnizioni
  • Limitazione costruttore: BORGWARNER
  • Stato: Rigenerato
  • Garantiamo una consegna veloce e di alta qualità
  • Possibilità di ritorno merce
488,53 incl. 22% IVA, escl. spese di spedizione
Attualmente fuori stock
Questo articolo non è disponibile. Ti preghiamo di selezionare un altro.
Aggiungi al carrello
Il pezzo nuovo in cambio di quello vecchio (+ 122,00 € di cauzione / comprensivo del 22% di IVA)

la cauzione verrà rimborsata al cliente al ricevimento della parte vecchia

Mezzi di trasporto appropriati

MITSUBISHI Galant VIII Sedan (2498 , Benzina)
RENAULT 19 II Cabrio (1721 , Benzina) RENAULT 19 II Chamade (1721 , Benzina) RENAULT Trafic I Camion pianale/Telaio (2445 , Diesel)
VAUXHALL VX Sedan (2279 , Benzina)

Numeri OEM dei ricambi

  • DEUTZ
    • 31 09 8 4
    • 31 11 0 4
    • 31 12 9 7
    • 35 24 2 004 A
    • 51 09 1 007 159
    • 51 09 1 007 176
    • 52 23 9 702 834
    • 52 23 9 702 860
    • 52 23 9 882 831
    • 52 23 9 882 834
    • 52 23 9 882 860
    • 53 26 9 886 421
    • 53 27 9 706 001
    • 53 27 9 706 020
    • 53 27 9 706 021
    • 53 27 9 706 022
    • 53 27 9 706 401
    • 53 27 9 707 021
    • 53 27 9 886 001
    • 53 27 9 886 020
    • 53 27 9 886 021
    • 53 27 9 886 021RS
    • 53 27 9 886 022
    • 53 27 9 886 401
    • 53 27 9 887 021
    • 60 52 9 2E1 1
    • F2 85 2 010 90040
    • F3 85 2 000 90010
  • FENDT
    • 31 09 8 4
    • 31 11 0 4
    • 31 12 9 7
    • 35 24 2 004 A
    • 51 09 1 007 159
    • 51 09 1 007 176
    • 52 23 9 702 834
    • 52 23 9 702 860
    • 52 23 9 882 831
    • 52 23 9 882 834
    • 52 23 9 882 860
    • 53 26 9 886 421
    • 53 27 9 706 001
    • 53 27 9 706 020
    • 53 27 9 706 021
    • 53 27 9 706 022
    • 53 27 9 706 401
    • 53 27 9 707 021
    • 53 27 9 886 001
    • 53 27 9 886 020
    • 53 27 9 886 021
    • 53 27 9 886 021RS
    • 53 27 9 886 022
    • 53 27 9 886 401
    • 53 27 9 887 021
    • 60 52 9 2E1 1
    • F2 85 2 010 90040
    • F3 85 2 000 90010
  • GREAVES
    • 31 09 8 4
    • 31 11 0 4
    • 31 12 9 7
    • 35 24 2 004 A
    • 51 09 1 007 159
    • 51 09 1 007 176
    • 52 23 9 702 834
    • 52 23 9 702 860
    • 52 23 9 882 831
    • 52 23 9 882 834
    • 52 23 9 882 860
    • 53 26 9 886 421
    • 53 27 9 706 001
    • 53 27 9 706 020
    • 53 27 9 706 021
    • 53 27 9 706 022
    • 53 27 9 706 401
    • 53 27 9 707 021
    • 53 27 9 886 001
    • 53 27 9 886 020
    • 53 27 9 886 021
    • 53 27 9 886 021RS
    • 53 27 9 886 022
    • 53 27 9 886 401
    • 53 27 9 887 021
    • 60 52 9 2E1 1
    • F2 85 2 010 90040
    • F3 85 2 000 90010
  • HÜRLIMANN
    • 31 09 8 4
    • 31 11 0 4
    • 31 12 9 7
    • 35 24 2 004 A
    • 51 09 1 007 159
    • 51 09 1 007 176
    • 52 23 9 702 834
    • 52 23 9 702 860
    • 52 23 9 882 831
    • 52 23 9 882 834
    • 52 23 9 882 860
    • 53 26 9 886 421
    • 53 27 9 706 001
    • 53 27 9 706 020
    • 53 27 9 706 021
    • 53 27 9 706 022
    • 53 27 9 706 401
    • 53 27 9 707 021
    • 53 27 9 886 001
    • 53 27 9 886 020
    • 53 27 9 886 021
    • 53 27 9 886 021RS
    • 53 27 9 886 022
    • 53 27 9 886 401
    • 53 27 9 887 021
    • 60 52 9 2E1 1
    • F2 85 2 010 90040
    • F3 85 2 000 90010
  • MAN
    • 31 09 8 4
    • 31 11 0 4
    • 31 12 9 7
    • 35 24 2 004 A
    • 51 09 1 007 159
    • 51 09 1 007 176
    • 52 23 9 702 834
    • 52 23 9 702 860
    • 52 23 9 882 831
    • 52 23 9 882 834
    • 52 23 9 882 860
    • 53 26 9 886 421
    • 53 27 9 706 001
    • 53 27 9 706 020
    • 53 27 9 706 021
    • 53 27 9 706 022
    • 53 27 9 706 401
    • 53 27 9 707 021
    • 53 27 9 886 001
    • 53 27 9 886 020
    • 53 27 9 886 021
    • 53 27 9 886 021RS
    • 53 27 9 886 022
    • 53 27 9 886 401
    • 53 27 9 887 021
    • 60 52 9 2E1 1
    • F2 85 2 010 90040
    • F3 85 2 000 90010
  • MITSUBISHI
    • 31 09 8 4
    • 31 11 0 4
    • 35 24 2 004 A
    • 51 09 1 007 159
    • 51 09 1 007 176
    • 60 52 9 200 0049
    • 60 52 9 200 0066
    • 60 52 9 200 0070
    • 60 52 9 200 0076
    • 60 52 9 200 0077
    • F2 85 2 010 90040
    • F3 85 2 000 90010
  • MWM
    • 31 09 8 4
    • 31 11 0 4
    • 31 12 9 7
    • 35 24 2 004 A
    • 51 09 1 007 159
    • 51 09 1 007 176
    • 52 23 9 702 834
    • 52 23 9 702 860
    • 52 23 9 882 831
    • 52 23 9 882 834
    • 52 23 9 882 860
    • 53 26 9 886 421
    • 53 27 9 706 001
    • 53 27 9 706 020
    • 53 27 9 706 021
    • 53 27 9 706 022
    • 53 27 9 706 401
    • 53 27 9 707 021
    • 53 27 9 886 001
    • 53 27 9 886 020
    • 53 27 9 886 021
    • 53 27 9 886 021RS
    • 53 27 9 886 022
    • 53 27 9 886 401
    • 53 27 9 887 021
    • 60 52 9 2E1 1
    • F2 85 2 010 90040
    • F3 85 2 000 90010
  • RENAULT
    • 31 09 8 4
    • 31 11 0 4
    • 31 12 9 7
    • 35 24 2 004 A
    • 51 09 1 007 159
    • 51 09 1 007 176
    • 52 23 9 702 834
    • 52 23 9 702 860
    • 52 23 9 882 831
    • 52 23 9 882 834
    • 52 23 9 882 860
    • 53 26 9 886 421
    • 53 27 9 706 001
    • 53 27 9 706 020
    • 53 27 9 706 021
    • 53 27 9 706 022
    • 53 27 9 706 401
    • 53 27 9 707 021
    • 53 27 9 886 001
    • 53 27 9 886 020
    • 53 27 9 886 021
    • 53 27 9 886 021RS
    • 53 27 9 886 022
    • 53 27 9 886 401
    • 53 27 9 887 021
    • 60 52 9 200 0049
    • 60 52 9 200 0066
    • 60 52 9 200 0070
    • 60 52 9 200 0076
    • 60 52 9 200 0077
    • 60 52 9 2E1 1
    • F2 85 2 010 90040
    • F3 85 2 000 90010
  • VAUXHALL
    • 31 09 8 4
    • 31 11 0 4
    • 35 24 2 004 A
    • 51 09 1 007 159
    • 51 09 1 007 176
    • 60 52 9 200 0049
    • 60 52 9 200 0066
    • 60 52 9 200 0070
    • 60 52 9 200 0076
    • 60 52 9 200 0077
    • F2 85 2 010 90040
    • F3 85 2 000 90010
  • VM
    • 31 09 8 4
    • 31 11 0 4
    • 31 12 9 7
    • 35 24 2 004 A
    • 51 09 1 007 159
    • 51 09 1 007 176
    • 52 23 9 702 834
    • 52 23 9 702 860
    • 52 23 9 882 831
    • 52 23 9 882 834
    • 52 23 9 882 860
    • 53 26 9 886 421
    • 53 27 9 706 001
    • 53 27 9 706 020
    • 53 27 9 706 021
    • 53 27 9 706 022
    • 53 27 9 706 401
    • 53 27 9 707 021
    • 53 27 9 886 001
    • 53 27 9 886 020
    • 53 27 9 886 021
    • 53 27 9 886 021RS
    • 53 27 9 886 022
    • 53 27 9 886 401
    • 53 27 9 887 021
    • 60 52 9 2E1 1
    • F2 85 2 010 90040
    • F3 85 2 000 90010
Domande frequenti: Turbina 53279886021RSG
Gli esperti Tuttiautopezzi.it saranno lieti di rispondere a tutte le vostre domande! Si prega di compilare tutti i campi richiesti del nostro modulo di feedback:
Per lasciare un commento, si prega di compilare tutti i campi richiesti.
La vostra opinione è importante per noi!
5 / 5

Opzioni di pagamento e consegna

  • Turbina BR Turbo 53279886021RSG Autoricambi pagare con PayPal
  • Puoi pagare con MasterCard Karte: Turbina 53279886021RSG BR Turbo
  • Effettua un pagamento rapido e sicuro tramite Visa — BR Turbo 53279886021RSG Turbina
  • Auto Ricambi - PostePay: 53279886021RSG Turbina BR Turbo
  • 53279886021RSG BR Turbo Turbina - Bonifico Bancario
  • BR Turbo Turbina 53279886021RSG - Carte di pagamento - CartaSi
  • DHL
  • UPS
  • GLS

L'ordine che supera I 140 € viene consegnato gratuitamente, fatta eccezione per gli ordini di grandi dimensioni e quelli scontati